Áraink bruttó árak és a folyamatos forint-ingadozás miatt tájékoztató jellegűek!
Atrium 60 | Atrium 65 | |
| Mid/Woofer | 1 - 6-1/2" Diameter (16.51cm) Mineral filled polymer with Butyl rubber surround | 1 - 6-1/2" Diameter (16.51cm) Mineral Composite Polyproplyene cone with Butyl Rubber surround |
| Midrange | ||
| Tweeter | 1 - 1" Diameter (2.54cm) Metalized Dome with Neodymium magnet | 2 - 1" Diameter (2.54cm) Metalized dome tweeters with Neodymium magnets |
Electrical | ||
| Overall Frequency Response | 50Hz - 20kHz | 50Hz - 20kHz |
| Nominal Impedance | 8 ohms | 8 Ohm outputs in single ro dual mode ohms |
| Recommended Amplifier Power | 10-125 w/channel | 10 - 125 w/channel |
| Efficiency | 89 dB | 90 dB |
| Inputs | Gold-plated 5-way binding posts | Patented single/dual input switch and 2 sets (L&R) Gold-plated 5-way binding posts |
Dimensions | ||
| Cabinet Size | 13-1/2" H x 7-11/16" W x 9-5/16" D (34.29cm H x 19.53cm W x 23.65cm D) | 13-1/2" H x 7-11/16" W x 9-5/16" D (34.29cm H x 19.53cm W x 23.65cm D) |
| Mounting Options | 90-degree swivel bracket supplied | 0n-wall with supplied bracket |
| Enclosure Type | Vented via patented water-resistant rear-mounted Power Port with water shield. | Vented via rear-mounted Power Port with water shield. Port can be plugged for direct water exposure locations. |
Shipping/Other | ||
| Product Weight | lbs. (0.00kgs) | 12.00 lbs. (5.44kgs) |
| Shipping unit: | pair | each |
| Total Shipping Weight | 27.00 lbs. (12.25kgs) | 13.00 lbs. (5.90kgs) |
| Speaker Warranty | 2 years parts and labor (original purchaser) | 2 years parts and labor (original purchaser) |
| Accessories (comes with) | Swivel wall bracket, Port plug | |
Polk Audio Atrium 65 Kültéri hangsugárzó további adatai:
Polk Audio Atrium 65 Kültéri hangsugárzó megjelenésének éve: 2009 vagy régebbiHázimozi, autó hifi, multiroom, traffipax detektor szaküzlet és webáruház Procinema - Székesfehérvár
info@procinema.hu
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 61. tel.: +36 22/501-929 - Nyitvatartás: H-P: 9-17-ig, Sz: 9-12-ig

